Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | RK3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Quad-core A76 + Quad-core A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Frequency | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Mali-G610 MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Dimensions | 65″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 400 cd/mยฒ (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static Contrast | VA: 5000: 1 (typ.); IPS: 1200: 1 (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3,840 (H) ร 2,160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178ยฐ (H)/178ยฐ (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | โฅ50,000 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 1.07 Billion (10 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 6.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 48 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 98ยฐ; D: 106ยฐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Sensor | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Button | 6 buttons: Power supply, menu, signal source, curtain, volume and annotation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Ports | 2 ร USB 3.0 Type-A; 1 ร HDMI IN; 1 ร USB Type-C IN (100 W fast charge, data transmission, local area network); 1 ร Touch USB2.0 Type-B; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Port | 3 ร HDMI IN (4K@60 Hz); 1 ร HDMI OUT (4K@60 Hz); 1 ร DP IN; 1 ร USB 2.0 Type-A; 2 ร USB 3.0 Type-A; 1ร USB Type-C IN port with 15 W max charge that receives input for audio, videos, data, and network sharing; 1 ร USB Type-C OUT (4K@60 Hz); 2 ร TOUCH USB 2.0 Type-B ports which support touch and wired network sharing of 100 Mbps; 1 ร AUDIO IN (3.5 mm port); 1 ร AUDIO OUT (3.5 mm port); 1 ร SPDIF; 1 ร RS232; 1 ร RJ45 IN (10/100/1,000 Mbps); 1 ร RJ45 OUT (10/100/1,000 Mbps๏ผ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standard | Wi-Fi Station: 802.11b/g/n/a/ac/ax Wi-Fi AP: 802.11b/g/n/a/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Frequency Range | 2400โ2483.5 MHz; 5150โ5250 MHz; 5250โ5350 MHz; 5470โ5725 MHz; 5725โ5850 MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Power Transmission (Wi-Fi) | โค20 dBm@2400โ2483.5 MHz; โค23 dBm@5150โ5250 MHz; โค20 dBm@5250โ5350 MHz; โค27 dBm@5470โ5725 MHz; โค14 dBm@5725โ5850 MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Standard | BT5.2 BR/EDR/BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Frequency Range | โค20 dBm@2400โ2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Power Transmission (Bluetooth) | โค20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID Modulation Method | ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID Frequency Range | 13.56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Power Transmission (RFID) | 13.56 MHz:โค42dBuA/m @10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Receiver | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Swiping with NFC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Access Point | Wi-Fi 5, 2.4 GHz and 5 GHz dual band, 802.11 ac/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Technology | Infrared touch technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attachment Method | Zero Air Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | โค2.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Points | Android:16 points;Windows:50 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Accuracy | ยฑ1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valid Touch | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Height | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writing Mode | Finger and stylus pen (magnetic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-light Interference | Anti-glare tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Hardness | โฅ9H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Resolution | 32,768 ร 32,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | 4 (CH2.2๏ผ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 2 ร 8 W + 2 ร 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 150 Hzโ20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up Distance | 0 mโ12 m (0 ftโ39.37 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echo Cancellation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Noise Filtering | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100โ240 VAC, 50/60 Hz, 4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 450 W (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumption | โค0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 ยฐC to +40 ยฐC (+32 ยฐF to +104 ยฐF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | โ20 ยฐC to +60 ยฐC (โ4 ยฐF to +140 ยฐF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%โ90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%โ90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass | 3.2 mm anti-glare tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 1,488.4 mm ร 915.3 mm ร 86.2 mm (58.60″ ร 36.04″ ร 3.39″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Size | U: 33.3 mm, L/R: 14.6 mm, D: 43.0 mm (U: 2.42″, L/R: 0.69″, D: 1.11″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 1,628.0 mm ร 208.0 mm ร 1,014.0 mm (64.09″ ร 8.19″ ร 39.92″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 36.55 kg (80.58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 46.5 kg (102.52 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holes Distance | 600 mm ร 400 mm (23.62″ ร 15.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount or mobile bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | power cord ร 1 Smart interactive whiteboard ร 1 Stylus pen ร 2 Wall mount bracket ร 1 remote control ร 1 Pack of wall mount screws ร 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, EDLA, Energy Star |
แแแขแแ แแฅแขแแฃแแ แแแคแ: Dahua DHI-LPH65-MC480-U
65 แแแฃแแแแแ แญแแแแแแ แแแขแแ แแฅแขแแฃแแ แแแคแ
- แแแฉแแแแแแแ 4K Ultra HD-แจแ แแ แแงแแแแแก 4K UI-แก.
- แแฅแแก แแแงแแคแแแ แแแ แแแแก แคแฃแแฅแชแแ แแ แแกแ แฃแแแแก แแแ แแแแก แแแแแแ แแแแก แแแคแแกแ แแ แขแแแแคแแแแแก, แแแแแแฃแขแแ แแแก, แขแแแแแขแแแก แแ แกแฎแแ แแแฌแงแแแแแแแแแก แจแแ แแก.
- Microsoft Office แแ แกแฎแแ แแแแแแจแแ แแแฃแแ แแ แแแ แแแฃแแ แฃแแ แฃแแแแแงแแคแแก แแแกแขแแแแชแแ แจแแกแแซแแแแแแแ แแ แแแก แจแแฃแซแแแ แแฃแแแ แแ แแแแแ แคแแแแแแแก แแแแแ แ แกแฎแแแแแกแฎแแ แคแแ แแแขแจแ.
- แแแแแแแแแ แแแฃแแ แฌแแ แแก แแแแแชแแแแแแแก แฎแแแแแฌแแ แแก แแแแชแแแแแก, แแแแแแก แฌแแ แแก, แฌแแ แแก แกแฌแ แแคแ แ แแแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แแกแ แแ แแแแแแก แฌแแแแแก แแแแชแแแแแก แกแแจแฃแแแแแแ, แฌแแ แแก แ แแแแฃแ แ แแแแแชแแแแแแแกแแแแก.
- แแแขแแแแฅแขแฃแแแฃแ แ แขแแฅแกแขแ.
- แแแขแแแแฅแขแฃแแแฃแ แ แแแแแแก แแแแชแแแแ, แ แแแแแแช แแแขแแแแขแฃแ แแ แแฆแแแซแแแก แแแคแแก แแแแขแแชแแแแแกแแแแก แแแแแแก แแฌแแแแกแแก.
- แฉแแจแแแแแฃแแ 48M แแแแแ แแก 8 แแแกแแแแก แแแแ แแคแแแแก แแแแแแแ.
- แแฅแแก แฎแแแก แฌแงแแ แแก แแแแแชแแแแแ แแแ.
- แแแแแแแแแ NFC-แก.
- แแแงแแแแ แกแ แฃแแแ แแแแแ แฉแแฃแแ Type-C IN แแแ แขแ แแ แแฎแแ แก แฃแญแแ แก แแแขแแแแแก USB PD-แแ 100 แแข-แแแ.
- แแแแแกแ 2 แฉแแจแแแแแฃแแ แกแแจแฃแแแ แแแฆแแแ แกแแฎแจแแ แแก แแแแแแแแแ แแ 2 แแแแแแ แกแแฎแจแแ แแก แแแแแแแแแ, แแแฌแงแแแแแแแ แแแแแกแชแแแก แฎแแแก แแแแแแแ แแ แแฎแแ แก แฃแญแแ แก 2.2-แแ แฎแแแ แแฃแแแ แแแแแแแแแแก.
- แแฌแแ แแแแแก แซแแแแ แแแแฃแแแก แแแกแ แแแฆแแแ แคแแ แแก แแแคแแ แแแก, แแแแแแ แแฃแ แฏแ แจแฃแฅแแก แแแแแกแฎแแแแแแก แแ แคแแ แแก แแฃแกแขแ แ แแแ แแแฃแฅแชแแแก แแแจแแแแแแ.
5000,00 ₾
16
แแแแแแแแ แแแแแแแแ แแแก แแ แแแฃแฅแขแก!
แแแแแฎแแแก แแแแแแแแ:
แกแแแแแแ แแแแแ แแชแฎแแ
65 แแแฃแแแแแ แญแแแแแแ แแแขแแ แแฅแขแแฃแแ แแแคแ
- แแแฉแแแแแแแ 4K Ultra HD-แจแ แแ แแงแแแแแก 4K UI-แก.
- แแฅแแก แแแงแแคแแแ แแแ แแแแก แคแฃแแฅแชแแ แแ แแกแ แฃแแแแก แแแ แแแแก แแแแแแ แแแแก แแแคแแกแ แแ แขแแแแคแแแแแก, แแแแแแฃแขแแ แแแก, แขแแแแแขแแแก แแ แกแฎแแ แแแฌแงแแแแแแแแแก แจแแ แแก.
- Microsoft Office แแ แกแฎแแ แแแแแแจแแ แแแฃแแ แแ แแแ แแแฃแแ แฃแแ แฃแแแแแงแแคแแก แแแกแขแแแแชแแ แจแแกแแซแแแแแแแ แแ แแแก แจแแฃแซแแแ แแฃแแแ แแ แแแแแ แคแแแแแแแก แแแแแ แ แกแฎแแแแแกแฎแแ แคแแ แแแขแจแ.
- แแแแแแแแแ แแแฃแแ แฌแแ แแก แแแแแชแแแแแแแก แฎแแแแแฌแแ แแก แแแแชแแแแแก, แแแแแแก แฌแแ แแก, แฌแแ แแก แกแฌแ แแคแ แ แแแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แแกแ แแ แแแแแแก แฌแแแแแก แแแแชแแแแแก แกแแจแฃแแแแแแ, แฌแแ แแก แ แแแแฃแ แ แแแแแชแแแแแแแกแแแแก.
- แแแขแแแแฅแขแฃแแแฃแ แ แขแแฅแกแขแ.
- แแแขแแแแฅแขแฃแแแฃแ แ แแแแแแก แแแแชแแแแ, แ แแแแแแช แแแขแแแแขแฃแ แแ แแฆแแแซแแแก แแแคแแก แแแแขแแชแแแแแกแแแแก แแแแแแก แแฌแแแแกแแก.
- แฉแแจแแแแแฃแแ 48M แแแแแ แแก 8 แแแกแแแแก แแแแ แแคแแแแก แแแแแแแ.
- แแฅแแก แฎแแแก แฌแงแแ แแก แแแแแชแแแแแ แแแ.
- แแแแแแแแแ NFC-แก.
- แแแงแแแแ แกแ แฃแแแ แแแแแ แฉแแฃแแ Type-C IN แแแ แขแ แแ แแฎแแ แก แฃแญแแ แก แแแขแแแแแก USB PD-แแ 100 แแข-แแแ.
- แแแแแกแ 2 แฉแแจแแแแแฃแแ แกแแจแฃแแแ แแแฆแแแ แกแแฎแจแแ แแก แแแแแแแแแ แแ 2 แแแแแแ แกแแฎแจแแ แแก แแแแแแแแแ, แแแฌแงแแแแแแแ แแแแแกแชแแแก แฎแแแก แแแแแแแ แแ แแฎแแ แก แฃแญแแ แก 2.2-แแ แฎแแแ แแฃแแแ แแแแแแแแแแก.
- แแฌแแ แแแแแก แซแแแแ แแแแฃแแแก แแแกแ แแแฆแแแ แคแแ แแก แแแคแแ แแแก, แแแแแแ แแฃแ แฏแ แจแฃแฅแแก แแแแแกแฎแแแแแแก แแ แคแแ แแก แแฃแกแขแ แ แแแ แแแฃแฅแชแแแก แแแจแแแแแแ.