Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Quad-core A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Frequency | 1.9 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Mali G52MP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System of External Module | Windows, macOS, Android, Linux, Google Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi 5, 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi 5, 2.4 GHz and 5 GHz dual band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Dimensions | 65 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 350 cd/mยฒ (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3,840 (H) ร 2,160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178ยฐ (H); 178ยฐ (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | โฅ 50,000 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 1.07 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static Contrast | IPS: 1200 (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 8 ms ( typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Button | 7 buttons (home, touch lock, increase the volume, decrease the volume, signal source, return and power supply) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Ports | Type-C ร 1; HDMI IN ร 1; Touch Type-B ร 1; USB Type-A ร 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 1 Wi-Fi and 1 hotspot (single module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | USB 2.0 ร 1; USB3.0 ร 1; Touch USB2.0 ร 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 DB9 for controlling the device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Input | HDMI IN 2.0 ร 2; AV IN ร 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | AV OUT ร 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 3.5 mm stereo line out ร 1 (coaxial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | OPS slot ร 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | BT 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type-C Port | Front Type-C ร 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Technology | Infrared touch technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | โค 6 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Points | Android: 20 Windows: 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valid Touch | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writing Mode | Finger and stylus pen (magnetic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-light Interference | Anti-glare tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Hardness | ๏ผ 7 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Resolution | 32,767 ร 32,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Multi-user Writing Points | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 150 Hzโ20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 15 W ร 2 (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100โ240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | โค 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 โ to 55 โ (32 โ to 131 โ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -10 โ to +55 โ (14 โ to 131 โ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 20%โ80% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 20%โ90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protective Glass | 4.0 mm anti-glare tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 1,485.2 mm ร 916.6 mm ร 116.5 mm (58.47″ ร 36.09″ ร 4.59″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Size | U: 61.5 mm, L/R: 17.6 mm, D: 28.3 mm (U: 2.42″, L/R: 0.69″, D: 1.11″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 1,576 mm ร 200 mm ร 980 mm (62.05″ ร 7.87″ ร 38.58″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 43 kg (94.80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 49 kg (108.03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holes Distance | 500 mm ร 400 mm (19.69″ ร 15.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount or mobile bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumption | โค 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | Smart interactive whiteboard ร 1 Stylus pen ร2 Power cable ร 1 Quick start guide ร 1 Wall mount bracket ร 1 Pack of wall mount screws ร 1 Antenna ร 4 |
แแแขแแ แแฅแขแแฃแแ แแแคแ: Dahua DHI-LPH65-ST420
LPH65-ST420ย 65/75 แแแฃแแแแแ แญแแแแแแ แแแขแแ แแฅแขแแฃแแ แแแคแ
- 65/75/86 แแแฃแแแแแ 4K DLED แแแกแแแแ Zero Air Gap แขแแฅแแแแแแแแ, แ แแแแแแช แแซแแแแ แแแแแ แกแฃแ แแแก แแแแแแ , แแแแแ แคแแ แแแจแ.
- แฃแกแแแแแ แแแ แแแแก แแแแแแ แแแ แแ แแแแแ แแแฌแงแแแแแแแแแแ แแแขแฃแแชแแฃแ แ, แแแแแแแ แแแแแกแแงแแแแแแแ แกแแกแขแแแแ.
- 8 แคแแแแแฃแ แ แฌแแแ แฆแแแแแ แคแฃแแฅแชแแแแแ แกแฌแ แแคแ แฌแแแแแแกแแแแก.
- แแแฃแแ แฌแแ แแก แแแแแชแแแแแแ แแ แฎแแแแแฌแแ แแก แแแแชแแแแ.
- แคแแแแแแแก แกแฌแ แแคแ แแแแแแ แแแ QR แแแแแก แกแแแแแ แแแแ, แคแแแแแก แแแ แขแแแ แแแจแแคแแ แแ แแแแแขแแแแแ แแแแคแแแแแชแแแแฃแ แแแแกแ แแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแแกแแแแก.
- แแแแแ แแแ Android-แกแ แแ Windows-แก แจแแ แแก แแ OPS แแแแฃแแ แแ แฉแแแแแแ.
4000,00 ₾
10
แแแแแแแแ แแแแแแแแ แแแก แแ แแแฃแฅแขแก!
แแแแแฎแแแก แแแแแแแแ:
แกแแแแแแ แแแแแ แแชแฎแแ
LPH65-ST420ย 65/75 แแแฃแแแแแ แญแแแแแแ แแแขแแ แแฅแขแแฃแแ แแแคแ
- 65/75/86 แแแฃแแแแแ 4K DLED แแแกแแแแ Zero Air Gap แขแแฅแแแแแแแแ, แ แแแแแแช แแซแแแแ แแแแแ แกแฃแ แแแก แแแแแแ , แแแแแ แคแแ แแแจแ.
- แฃแกแแแแแ แแแ แแแแก แแแแแแ แแแ แแ แแแแแ แแแฌแงแแแแแแแแแแ แแแขแฃแแชแแฃแ แ, แแแแแแแ แแแแแกแแงแแแแแแแ แกแแกแขแแแแ.
- 8 แคแแแแแฃแ แ แฌแแแ แฆแแแแแ แคแฃแแฅแชแแแแแ แกแฌแ แแคแ แฌแแแแแแกแแแแก.
- แแแฃแแ แฌแแ แแก แแแแแชแแแแแแ แแ แฎแแแแแฌแแ แแก แแแแชแแแแ.
- แคแแแแแแแก แกแฌแ แแคแ แแแแแแ แแแ QR แแแแแก แกแแแแแ แแแแ, แคแแแแแก แแแ แขแแแ แแแจแแคแแ แแ แแแแแขแแแแแ แแแแคแแแแแชแแแแฃแ แแแแกแ แแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแแกแแแแก.
- แแแแแ แแแ Android-แกแ แแ Windows-แก แจแแ แแก แแ OPS แแแแฃแแ แแ แฉแแแแแแ.